专家计划:宝剑命中率:66% | 回报率:1664%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
711-713期 | 小 | 0711期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0710期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0709期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 大 | 0708期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0707期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0704期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0702期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0699期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0696期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 大 | 0693期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0691期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 大 | 0690期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0689期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0686期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
683-685期 | 大 | 0683期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0682期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0679期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 大 | 0678期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0676期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0672期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0669期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0666期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0663期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0660期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0657期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
654-656期 | 大 | 0654期 3连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0653期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0652期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0649期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0647期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0644期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0641期 6连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0640期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0637期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 大 | 0636期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0634期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0631期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0628期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0625期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。