专家计划:宝剑命中率:83% | 回报率:1664%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154-156期 | 小 | 154期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
152-154期 | 小 | 153期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 151期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 150期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 149期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 147期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 146期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 143期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 141期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 138期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 136期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 134期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 132期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 129期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 127期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 124期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 123期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 120期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 118期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
115-117期 | 大 | 115期 3连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 114期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 113期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 110期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 大 | 109期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 108期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 107期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 105期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 103期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 大 | 102期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 099期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 098期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 097期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 096期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 大 | 093期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 092期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 091期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 089期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 087期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 086期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 083期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 大 | 082期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 081期 | 1,5,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。